Diese Kategorie enthält 7 Bilder.
Angezeigt werden die Bilder 1 bis 7.
Seiten: < 1 >
Fotograf: | Thomas Büring |
Datum: | 14.01.2014 |
Ort: | Meppen |
Optik: | 6" - Skywatcher Maksutov Cassegrain (150mm/1800mm Brennweite) mit 2-fach ED Barlowlinse/ 2" |
Kamera: | ASI 120 MM (monochrom) |
Montierung: | mod. EQ-6 |
Nachführung: | normal, ohne Guiding |
Bearbeitung (EBV): | Autostakkert, Registax 6, Fitswork, Photoshop CS5 |
Aufnahme: | Die Bilder wurden mit der Planetenkamera ASI 120 MM im RGB-Verfahren aufgenommen. Ein Luminanzbild habe ich diesmal für die Bearbeitung ausgespart. Die Anzahl der Einzelbilder für die jeweiligen RGB-Kanäle betrugen ca. 900-1200(fps). |
Auflösung: | 1280 x 960 Pixel. Verwendungsrate der Bilder in Autostakkert je nach Qualität des Videos 10 - 20%. |
Fotograf: | Thomas Büring |
Datum: | 27.10.2013 |
Ort: | Meppen |
Optik: | 8 Zoll Meade SC-Teleskop/ 2000 mm Brennweite |
Montierung: | mod. EQ-6 |
Nachführung: | normal, ohne Guiding! |
Bearbeitung (EBV): | Autostakkert, Fitswork, Photoshop CS5, Corel Paint Shop Pro X5 Aufnahme: Dieses Bild wurde aufgenommen mit einer Planetenkamera ASI 120 MM im LRGB-Verfahren. Luminanz: 2544 fps, Rot: 1962 fps, Grün: 2059 fps, blau: 2194 fps. Verwendungsrate der Bilder in Autostakkert bzw. Registax 6 betrug 5%, aufgrund des schlechtes Seeings. |
Fotograf: | Thomas Büring |
Datum, Uhrzeit: | 06.04.2013, 23:00 |
Ort: | Meppen |
Kamera: | Canon 450Da |
Teleskop: | Apo-Refraktor William 88mm/500mm |
Belichtungszeit: | ges. 95min (5min Einzelbelichtung bei ISO 800) |
Filter: | IDAS LP2 V4 und Baader UHC |
EBV: | DSS (Deep Sky Stacker), Fitswork, Photoshop CS5 |
Aufnahme: | Ich habe am Abend des 06.04.2013 den Kometn von meiner Teleskopsäule aus im Garten fotografiert. Da der Komet nur eine geringe Höhe über dem Nordwesthorizont hatte, habe ich wegen dem Streulicht in Meppen zwei bekannte Lichtverschmutzungsfilter benutzt. Ich konnte bis etwa 12:00 Uhr belichten, dann verschwand der Komet hinter dem Giebel des Nachbarhauses. Geguidet habe ich mittels Fadenkreuzokular an einem Leitstern, die spätere Bildaddition erfolgte dann mittels DSS am Kometenkern selbst. |
Fotograf: | Christoph Lohuis |
Datum: | 26.09.1997 |
Teleskop: | 400 mm Newton |
Kamera: | analoge Spiegelreflexkamera |
Ort: | Neuenhaus |
Belichtungszeit: | 1/4 Sekunde |
Film: | AGFA XRG 100 |
Information: | Auch schon kleinere Teleskope stellen das eindrucksvolle Ringsystem dieses Planeten dar. Für etwas größere Amateurgeräte und vor allem für die Astrophotografen stellt die sogenannte "Cassinische Teilung" eine interessante Aufgabe dar. Bedingt durch schlechtes Seeing was es an diesem Abend nicht möglich, diese Teilung im Ringsystem festzuhalten. |
Fotograf: | Christoph Lohuis |
Datum, Uhrzeit: | 16.09.1997, 22:55 |
Teleskop: | 400 mm Newton mit f=5 (Primärfokus) |
Ort: | Neuenhaus |
Belichtungszeit: | 2 Sekunden |
Film: | AGFA XRG 100 |
Information: | Schon in einem Fernglas können die vier grossen Monde des Gasriesen Jupiter identifiziert werden. In der Fotografie besteht die Problematik, dass Jupiter eine viel größere Magnitude besitzt als die Monde, so dass das Bild überbelichtet erscheint. Aus diesem Grund werden häufig Planetenblenden eingesetzt, die das Licht des Planeten etwas unterdrücken. Aber auch ohne Blende können interessante Bilder entstehen. |
Fotograf: | Christoph Lohuis |
Datum, Uhrzeit: | 16.09.1997, 22:50 |
Teleskop: | 400 mm Newton |
Okular: | 12 mm Plössl |
Ort: | Neuenhaus |
Belichtungszeit: | 1/8 Sekunde |
Film: | AGFA XRG 100 |
Information: | Jupiter, der grösste Planet in unserem Sonnensystem, kann fast in jeder Kategorie mit Superlativen auftrumpfen. Neben einem Durchmesser von ca. 142.000 km besitzt er auch den grössten bekannten Wirbelsturm in unserem Sonnensystem. Dieser kann mit einem Farbfilter schon in Amateurteleskopen beobachtet werden und besitzt solche Dimensionen, dass unser Heimatplanet dreimal in ihm Platz finden würde. Auf dem Foto sind die beiden äquatorialen Wolkenbänder zu erkennen, welche den ganzen Planeten umschließen. |
Fotograf: | Christoph Lohuis |
Datum, Uhrzeit: | 26.03.1997, 23:30 |
Optik: | 50 mm Objektiv bei Blende 2,8 |
Ort: | Neuenhaus |
Belichtungszeit: | 30 Sekunden |
Film: | Kodak Elite II |
Information: | Der Komet Hale-Bopp war wohl der Jahrhundertkomet schlechthin. Auch die breite Öffentlichkeit nahm starke Notiz von diesem einmaligen Himmelsschauspiel.Für die Fotografie war lediglich eine Kamera mit der Einstellmöglichkeit "B" für Langzeitbelichtungen und ein Stativ nötig, um interessante Bilder zu erhalten. In dieser Aufnahme konnten innerhalb von 30 Sekunden beide Schweiftypen festgehalten werden. Am deutlichsten ist der Staubschweif in seiner gelblich-weissen Farbe zu erkennen. Aber auch der blaue Ionenschweif ist gut zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um zum Leuchten angeregte Ionen, welche vom Sonnenwind fortgetragen werden. |
Seiten: < 1 >